Abgaben Tourismus, Veranstaltungen | Gebühr in € |
Ortstaxe - je Nächtigung und Abgabepflichtigen | € 1,70 |
Pauschalierte Ortstaxe für Ferienwohnungen - ab 01.01.2023 - bis 60 m² Wohnnutzfläche - 100 Nächtigungen à € 1,70 - von 61 m² bis 100 m² Wohnnutzfläche - 150 Nächtigungen à € 1,70 - von mehr als 101 m² Wohnnutzfläche - 200 Nächtigungen à € 1,70 | € 170,00 € 255,00 € 340,00 |
Zweitwohnsitzabgabe für Wohnungen mit einer Nutzfläche - bis 30 m² - von 30 m² bis 60 m² - von 60 m² bis 90 m² - mehr als 90 m² | € 4,70 pro Monat € 10,60 pro Monat € 17,70 pro Monat € 29,50 pro Monat |
Nächtigungstaxe - je Nächtigung und Abgabepflichtigen | € 0,70 |
Vergnügungssteuer - Veranstaltungen - vom Eintritt | 25 % |
Vergnügungssteuer - Filmvorführungen, Zirkusveranstaltungen, Tierschauen - vom Eintritt | 10 % |
Vergnügungssteuer: - Spielautomaten monatlich - Geldspielautomaten monatlich | € 42,00 € 68,00 |
Sperrstundenbewilligung | € 20,40 |
Abgaben und Gebühren Tierhaltung | Gebühr in € |
Hundeabgabe - je Hund | € 40,00 |
Hundemarke - je Stück | € 2,80 |
Deckumlage - je belegfähigem Rind | € 14,00 |
Stutenumlage - je eingetragener Stute | € 36,00 |
Tierkörperentsorgungsgebühren für Kategorie 1 (SRM, tote Tiere gem. Kat. 1) | € 1,27 pro kg |
Tierkörperentsorgungsgebühren für Kategorie 2 (Schlachtmüll mit Weichteilen und tote Tiere gem. Kat. 2) | € 1,14 pro kg |
Tierkörperentsorgungsgebühren für Kategorie 3 (Knochen, Schwein, Därme Schwein gewaschen) | € 1,04 pro kg |
Abgaben und Gebühren für Gemeindeeinrichtungen | Gebühr in € |
Aufbahrungshallengebühr - Trebesing und Altersberg - je Sterbefall | € 100,00 |
Totenbeschaugebühr je Sterbefall | € 180,00 |
Friedhofsgebühren Altersberg - Einzelgrab 15 Jahre - Familiengrab 15 Jahre - großes Familiengrab 15 Jahre - Pflegegebühr Einzelgrab pro Jahr - Pflegegebühr Familiengrab pro Jahr - Pflegegebühr großes Familiengrab pro Jahr | € 55,00 € 90,00 € 125,00 € 12,00 € 24,00 € 36,00 |
Müllabfuhrgebühren Müllsack 80 Liter Mülltonne 120 Liter je Entleerung Mülltonne 240 Liter je Entleerung Mülltonne 1.100 Liter je Entleerung | € 9,70 € 12,76 € 25,30 € 111,10 |
Müllabfuhrgebühren Sonderbereich - ab 01.01.2023 Müllsack 80 Liter |
€ 8,20 |
Biomüllgebühren - ab 01.01.2023 Biomülltonne 120 Liter je Entleerung |
€ 11,27 |
Kanalanschlussbeitrag pro Bewertungseinheit | € 2.543,55 |
Kanalbenützungsgebühr Trebesing - je m³ Schmutzwasser - Mindestgebühr pro Kanalanschluss | € 2,20 € 77,00 |
Kanalbenützungsgebühr Altersberg - je m³ Schmutzwasser - Mindestgebühr je Bewertungseinheit | € 2,09 € 62,70 |
Wasseranschlussbeitrag pro Bewertungseinheit - bis 30. September 2023 - ab 01. Oktober 2023 |
€ 1.600,00 |
Wasserbezugsgebühr je 1.000 ltr. Wasserbezug (m³) - ab 01. Oktober 2023 |
€ 1,65 |
Sonstige Gebühren und Entgelte | Gebühr in € |
Strafregisterauszug - Ohne Bezug (Verw.abg. u. Bundesgeb.) Strafregisterauszug - mit Bezug (Nur Verwaltungsabgabe) | € 16,40 € 2,10 |
Beglaubigung | € 4,70 |
Meldebestätigungen aus ZMR | € 3,00 |
Staatsbürgerschaftsnachweis | € 46,60 |
Personenstandsurkunden - Geburts- Heirats- und Sterbeurkunden | € 9,30 |
Gästebuch | € 6,60 |
Schwarz-weiß-Kopien | Gebühr in € |
- 1 Stück - 2 bis 10 Stück/pro Blatt - mehr als 10 Stück/pro Blatt - Kopie für Betriebe und Vereine pro Blatt | € 0,50 € 0,25 € 0,15 € 0,04 |
Farbkopien | |
- 1 Stück - 2 bis 10 Stück/pro Blatt - mehr als 10 Stück/pro Blatt - Kopie für Betriebe und Vereine pro Blatt | € 0,80 € 0,50 € 0,30 € 0,15 |
Laminieren 1 Folie | € 1,00 |