Liste der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gemeinderates:
Mitglieder
Lfd. Nr. | Name | Adresse |
1 | Neuschitzer Hans | 9852 Trebesing |
2 | Wirnsberger Thomas | 9852 Trebesing |
3 | Oberegger Franz | 9852 Trebesing |
4 | Neuschitzer Magdalena | 9852 Trebesing |
5 | Koch Michael | 9852 Trebesing |
6 | Burgstaller Roland | 9852 Trebesing |
Ersatzmitglieder
Lfd. Nr. | Name | Adresse |
1 | Kerschbaumer Wilhelm | 9852 Trebesing |
2 | Seiler Josef | 9852 Trebesing |
3 | Oberwinkler Verena | 9852 Trebesing |
4 | Leitner Gerhard | 9852 Trebesing |
5 | Schwinger Martin | 9852 Trebesing |
6 | Kerschbaumer Hannes | 9852 Trebesing |
Mitglieder
Lfd. Nr. | Name | Adresse |
1 | Prax Arnold | 9852 Trebesing |
2 | Ing. Unterlaß-Egger Alois | 9852 Trebesing |
3 | Egger René Franz | 9852 Trebesing |
4 | Egger Markus | 9852 Trebesing |
5 | Egger Franz | 9852 Trebesing |
Ersatzmitglieder
Lfd. Nr. | Name | Adresse |
1 | Wandaller Roland | 9852 Trebesing |
2 | Preis Heinrich | 9852 Trebesing |
3 | Oberlerchner Lukas | 9852 Trebesing |
4 | Kalt-Neuschitzer Werner | 9852 Trebesing |
5 | Gugl Andreas | 9852 Trebesing |
Mitglieder
Lfd. Nr. | Name | Adresse |
1 | DI Genshofer Christian | 9852 Trebesing |
2 | Oberwinkler Rainer | 9852 Trebesing |
3 | Ing. Gruber Thomas | 9852 Trebesing |
4 | Podesser Irmgard | 9852 Trebesing |
Ersatzmitglieder
Lfd. Nr. | Name | Adresse |
1 | Genshofer Willi | 9852 Trebesing |
2 | Moser Andreas | 9852 Trebesing |
3 | Oberwinkler Manuel | 9852 Trebesing |
4 | Podesser Franz | 9852 Trebesing |