Allgemeine Daten:
| Seehöhe: | 735 m |
| Fläche: | 73,79 km² |
| Einwohner: | ca. 1.171 |
| Gemeindekennziffer: | 20 638 |
| Wirtschaft: | Handwerks- und Kleingewerbebetriebe, Dienstleister, Landwirtschaft, Tourismus |
Ortsteile:
Das Gemeindegebiet umfasst 13 Ortsteile:
| Aich | Altersberg | Großhattenberg |
| Hintereggen | Neuschitz | Oberallach |
| Pirk | Rachenbach | Radl |
| Trebesing | Trebesing-Bad | Zelsach |
| Zlatting |
Statistik: https://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=20638




