
Landtagswahl 2023
| Wahlberechtigt: | 926 |
| Abgegebene Stimmen: | 719 |
| Ungültige Stimmen: | 11 |
| Gültige Stimmen: | 708 |
Davon entfielen auf:
| Partei | Stimmen |
| FPÖ - Die Freiheitlichen in Kärnten | 267 |
| SPÖ - Peter Kaiser - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 177 |
| ÖVP - Martin Gruber - Kärntner Volkspartei | 186 |
| GRÜNE - Die Grünen Kärnten | 12 |
| KÖFER - Gerhard Köfer - Team Kärnten | 41 |
| NEOS - für Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit | 11 |
| VÖ - Vision Österreich, Landespartei Kärnten | 14 |
| BFK - Bündnis für Kärnten | 0 |




