
Bürgermeisterwahlen 2015
1. Wahlgang - 1. März 2015
| Abgegebene Stimmen: | 862 |
| Ungültige Stimmen: | 14 |
| Gültige Stimmen: | 848 |

| Wahlwerber | Stimmen |
| DI GENSHOFER Christian, geb. 1967 | 421 |
|
PRAX Arnold, geb. 1978
|
146 |
| DI KOCH Gerhard, geb. 1988 | 281 |
2. Wahlgang - 1. März 2015
| Abgegebene Stimmen: | 820 |
| Ungültige Stimmen: | 18 |
| Gültige Stimmen: | 802 |

| Wahlwerber | Stimmen |
| DI GENSHOFER Christian, geb. 1967 | 467 |
| DI KOCH Gerhard, geb. 1988 | 335 |




