Bürgermeisterwahlen 2021
Abgegebene Stimmen: | 786 |
Ungültige Stimmen: | 59 |
Gültige Stimmen: | 727 |
Wahlwerber | Stimmen |
DI GENSHOFER Christian, geb. 1967 | 275 |
PRAX Arnold, geb. 1978 | 452 |
Abgegebene Stimmen: | 786 |
Ungültige Stimmen: | 59 |
Gültige Stimmen: | 727 |
Wahlwerber | Stimmen |
DI GENSHOFER Christian, geb. 1967 | 275 |
PRAX Arnold, geb. 1978 | 452 |
Gemeinde Trebesing
9852 Trebesing 15
Tel. +43 (0)4732 - 23910
Fax +43 (0)4732 - 3804
trebesing@ktn.gde.at
Amtsstunden (an Werktagen):
Mo. - Fr. 7:30 Uhr - 12:00 Uhr und
Mo., Mi., und Fr. 13:00 Uhr - 16:00 Uhr